Na pewno jako udaną zapamiętają piłkarze Venus Nowice, dwunastą kolejkę ligi okręgowej. W sobotę, 24 października br. pokonali oni na własnym boisku Spartę Ziębice aż 11:0. Także w sobotę seniorzy Miejskiego Klubu Sportowego “Karolina” z Jaworzyny Śląskiej podejmowali lidera tabeli, Słowianina z Woliborza. Lider okazał się zbyt mocny i jaworzynianie przegrali u siebie 3:7 z mocniejszym przeciwnikiem. Grom Witków zagrał w niedzielę na wyjeździe z Włókniarzem z Kudowy Zdroju. Witkowianie przegrali 4:3.
Wyniki 12 kolejki ligi okręgowej, grupa wałbrzyska 24-25 października 2020 r.
| Wenus Nowice | 11-0 | Sparta Ziębice |
| Zamek Kamieniec Ząbkowicki | *odwołany | Trojan Lądek Zdrój |
| Włókniarz Kudowa Zdrój | 4-3 | Grom Witków |
| Zdrój Jedlina Zdrój | 4-1 | Zjednoczeni Żarów |
| Karolina Jaworzyna Śląska | 3-7 | Słowianin Wolibórz |
| Kryształ Stronie Śląskie | 2-2 | Skałki Stolec |
| Victoria Świebodzice | 1-4 | Granit Roztoka |
| Cukrownik/Polonia Pszenno | 4:2 | Płomień Makowice |
Tabela ligi okręgowej seniorów, grupa wałbrzyska, stan na 25.10.2020 r.
| Drużyna | Mecze | Pkt. | W | R | P | Bramki | |
| 1. | Słowianin Wolibórz | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 48-12 |
| 2. | Granit Roztoka | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 36-13 |
| 3. | Kryształ Stronie Śląskie | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 31-17 |
| 4. | Skałki Stolec | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 28-12 |
| 5. | Zjednoczeni Żarów | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 32-18 |
| 6. | Zdrój Jedlina Zdrój | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 20-16 |
| 7. | Włókniarz Kudowa Zdrój | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 21-20 |
| 8. | Victoria Świebodzice | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 22-21 |
| 9. | Grom Witków | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 26-29 |
| 10. | Cukrownik/Polonia Pszenno | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 22-27 |
| 11. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 21-13 |
| 12. | Venus Nowice | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 28-26 |
| 13. | MKS Karolina Jaworzyna Śl. | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 18-43 |
| 14. | Trojan Lądek Zdrój | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 12-38 |
| 15. | Płomień Makowice | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 16-33 |
| 16. | Sparta Ziębice | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 16-58 |


