Brak publiczności nie przeszkodził piłkarzom Darboru Bolesławice w rozgromieniu swojego przeciwnika w 11 kolejce klasy A. Darbor na własnym boisku pokonał Step Tąpadła/Wiry aż 11:0. Prawdziwy strzelecki festiwal Bolesławic odbył się w drugiej połowie, w której padło osiem goli.
DARBOR BOLESŁAWICE – STEP TĄPADŁA/WIRY 11:0(3:0)
Bramki: 1:0 17′ K. Bohajczuk (M. Rogowski), 2:0 26′ P. Chrzan (K. Kuska), 3:0 43′ P. Chrzan (M. Rogowski), 4:0 61′ M. Smaruj (D. Wojak), 5:0 66′ P. Chrzan (A. Bohajczuk), 6:0 69′ M. Gawryszewski, karny (faulowany A. Bohajczuk),7:0 72′ W. Szewczyk, 8:0 M. Gawryszewski, karny (zagranie ręką), 9:0 79′ A. Bohajczuk (D. Wojak), 10:0 85′ W. Szewczyk, 11:0 87′ P. Chrzan (A. Bohajczuk)
DARBOR: D. Romaniuk (46′ M. Wiśniowski) – F. Jaworski (46′ B. Marcin) M. Gawryszewski (c) M. Krawczyk Sz. Kopacz – K. Kuska (46′ D. Wojak) M. Smaruj (61′ A. Bohajczuk) M. Rogowski (46′ M. Jaskólowski) W. Szewczyk K. Bohajczuk (65′ M. Morąg) – P. Chrzan.
Wyniki 11 kolejki piłkarskiej klasy A, grupa II wałbrzyska, 24-25 października 2020 r.
Darbor Bolesławice | 11-0 | STEP Tąpadła/Wiry |
Piławianka Piława Górna | 0-1 | Zryw Gola Świdnicka |
LKS Marcinowice | 7-1 | Sudety Kątki |
Czarni Sieniawka | 0-3 | Koliber Uciechów |
Polonia Ząbkowice Śląskie | 2-4 | Zieloni Łagiewniki |
Kłos Lutomia | 1-2 | Boxmet Piskorzów |
Delta Słupice | 0-1 | Bielawianka II Bielawa |
Tabela piłkarskiej klasy A, grupa II wałbrzyska, stan ana 25.10.2020 r.
Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |
1 | Darbor Bolesławice | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 46-12 |
2 | Zieloni Łagiewniki | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 31-12 |
3 | Bielawianka II Bielawa | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 36-16 |
4 | Zryw Gola Świdnicka | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 25-24 |
5 | Delta Słupice | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 20-20 |
6 | Kłos Lutomia | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 18-13 |
7 | Koliber Uciechów | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15-17 |
8 | LKS Marcinowice | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 22-23 |
9 | STEP Tąpadła/Wiry | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 18-29 |
10 | Wierzbianka Wierzbna | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 22-17 |
11 | Piławianka Piława Górna | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15-14 |
12 | Czarni Sieniawka | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10-25 |
13 | Boxmet Piskorzów | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-19 |
14 | Polonia Ząbkowice Śląskie | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 19-28 |
15 | Sudety Kątki | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14-56 |
źródło: KS Darbor Bolesławice